品名 规格(mm) 材质 产地 状态 价格 涨跌 备注
无缝管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 冷拔 4770 -30 货少
无缝管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4720 -30 货少
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 冷拔 4820 -30 -
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 热轧 4750 -30 -
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4740 -30 -
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4740 -30 -
无缝管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4680 -30 -
无缝管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4620 -30 货少
无缝管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4570 -30 -
无缝管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4570 -30 -
无缝管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4600 -30 货少
无缝管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4550 -30 -
无缝管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂瑞钢联 热轧 4480 -30 -
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4470 -30 -
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4470 -30 -
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂瑞钢联 热轧 4430 -30 -
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4550 -30 货少
无缝管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4530 -30 -
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4470 -30 -
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂瑞钢联 热轧 4430 -30 -
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4890 -30 -
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4550 -30 货少
无缝管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4550 -30 -
无缝管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4450 -30 -
无缝管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4790 -30 -
无缝管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4360 -30 -
无缝管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4450 -30 货少
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4320 -30 -
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 包钢 热轧 4570 -30 货少
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4700 -30 -
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4320 -30 -
无缝管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4360 -30 -
无缝管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4370 -30 -
无缝管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4740 -30 -
无缝管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 热轧 4550 -30 货少
无缝管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4480 -30 -
无缝管 Φ325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4790 -30 -
无缝管 Φ377*10 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4810 -30 -
无缝管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4790 -30 -
【备注】
如无特殊说明,以上采集基准无缝管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费