品名 规格(mm) 材质 产地 状态 价格 涨跌 备注
无缝管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 冷拔 4710 -30 货少
无缝管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4660 -30 货少
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山东金宝诚 冷拔 4760 -30 -
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 热轧 4690 -30 -
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4680 -30 -
无缝管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4680 -30 -
无缝管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4620 -30 -
无缝管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4560 -30 货少
无缝管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4510 -30 -
无缝管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4510 -30 -
无缝管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 热轧 4540 -30 货少
无缝管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4490 -30 -
无缝管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂瑞钢联 热轧 4420 -30 -
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4410 -30 -
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4410 -30 -
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂瑞钢联 热轧 4370 -30 -
无缝管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4490 -30 货少
无缝管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4470 -30 -
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4410 -30 -
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂瑞钢联 热轧 4370 -30 -
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4830 -30 -
无缝管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4490 -30 货少
无缝管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4490 -30 -
无缝管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 连轧 4390 -30 -
无缝管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4730 -30 -
无缝管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4300 -30 -
无缝管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4390 -30 货少
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4260 -30 -
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 包钢 热轧 4510 -30 货少
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4640 -30 -
无缝管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 凤钢 连轧 4260 -30 -
无缝管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4300 -30 -
无缝管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4310 -30 -
无缝管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4680 -30 -
无缝管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 临沂金正阳 热轧 4490 -30 货少
无缝管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金钢管 连轧 4420 -30 -
无缝管 Φ325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4730 -30 -
无缝管 Φ377*10 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4750 -30 -
无缝管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 热轧 4730 -30 -
【备注】
如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费